電腦程控紙箱抗壓測試儀
一、用途:主要用于各類中等常規尺寸瓦楞紙箱的抗壓強度試驗或其他材料制成的抗壓強度的包裝容器的整箱抗壓強度檢測與試驗,比如食品飲料方便面包裝,化妝品包裝,啤酒包裝,糧油包裝等等。本儀器控制精度高,研制技術,為目前國內性價比的一款通用型紙箱抗壓試驗機。
二、本試驗機有三種標準工作模式,其功能介紹如下:
1、強度試驗:可測量箱體的大抗壓力;
2、定值試驗:可根據設定的壓力;
3、堆碼試驗:按國家標準規定要求,可進行12小時,24小時等不同條件的堆碼試驗。
三、本儀器符合以下標準:TAPPI-804、JIS-Z0212、GB/T 4857.4-92 、GB/T 4857.3-92等
四、主要技術參數:
分類 | 數顯式紙箱抗壓試驗機(HE-KY-) | ||||||||
規格型號 | 800A | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D |
壓力范圍(KG) | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
測試行程(MM) | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||
壓板尺寸(MM) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | ||||||
外形尺寸(MM) | W1500*D800*H1640 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | ||||||
機臺重量約 | 500Kg | 600Kg | 700Kg | ||||||
總功率約 | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||||
分解度 | 1/10000 | ||||||||
精度 | ±1% | ||||||||
測試速度 | 10±3MM/MIN | ||||||||
電機 | 中國臺灣變頻電機 | ||||||||
打印項目 | 日期、時間、單位、大壓力值、平均值(1~12組) | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | ||||||||
力量感覺方式 | LOAD CELL力量感應器 | ||||||||
注:可根據客戶要求定做。 |